公益財団法人JKA競輪補助機器
※設備名をクリックすると機器の詳細仕様を表示できます。
年度 |
設備名 |
メーカー/型式 |
用途 |
設置場所 |
関連情報 |
令和6年度 (2024年度) |
低荷重物性試験機 | (株)島津製作所/オートグラフ AGX-10kNV2D | 各種材料の力学特性を計測する | 物理試験室 | |
令和5年度 (2023年度) |
放射電磁界測定システム |
Rohde & Schwarz ESW26 他 |
各種電気電子機器が動作時に放出する電磁波ノイズの強度の測定 等 | 電波暗室 | テクノネットワークNo.139 |
令和4年度 (2022年度) |
薄膜密着評価システム | (株)アントンパール・ジャパン STEP700 | ナノ・マイクロスケールの薄膜の密着性評価 等 | 材料組織試験室 | テクノネットワークNo.136 |
令和2年度 (2020年度) |
多機能走査型電子顕微鏡システム | (株)日立ハイテク / Regulus8220/FlexSEM1000Ⅱ | 試料の高倍率観察および元素分析 等 | 表面観察室 | テクノネットワークNo.130 |
平成30年度 | 動的粘弾性測定装置 | TAインスツルメンツ(株) | 材料のレオロジー測定 等 | 発酵試験室 | テクノネットワークNo.124 |
平成29年度 | 万能材料試験機(50kN) | (株)島津製作所 | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験 等 | 物理試験室 | テクノネットワークNo.121 |
平成28年度 | 波長分散型蛍光X線分析装置 | (株)リガク/蛍光X線分析装置 | 個体、粉体の元素分析、マッピング分析 など | 信楽窯業技術試験場 X線分析室 | テクノネットワークNo.118 |
平成27年度 | ラマン分光システム | ナノフォトン㈱ | 液体や固体表面における物質の化学結合状態や成分分析 | 無機化学機器分析室 | テクノネットワークNo.115 |
平成26年度 | X線光電子分光分析装置 | アルバック・ファイ㈱/PHI 5000 VersaProbe Ⅱ | 固体試料表面における成分・化学状態分析 | 内部観察室 | テクノネットワークNo.112 |
平成25年度 | 放射イミュニティ試験システム | Amplifier Research 250W1000A & 50S1G6 他 | 6GHzまでの放射イミュニティによる耐性試験 | 電磁耐性評価室 | テクノネットワークNo.109 |
平成24年度 | 機械設計支援高度化システム | Solidworks Professional, Solidworks Simulation Professional, MasterCam X6 | 3次元設計・解析・加工、強度・熱伝導・固有振動などのシミュレーシ ョン、NCデータ出力 | デザイン工作室 | テクノネットワークNo.105 |
ガス混合器 | コフロック株式会社 GB-3C | 混合ガス(酸素もしくは水素を含む不活性ガスなど)の作製 | プラスチック棟ほか(移動可能) | ||
走査型電子顕微鏡 | 日本電子株式会社 JSM-6010LA | 各種材料および製品の表面観察および微小部分析 | 信楽窯業技術試験場 機器分析室1 |
||
平成23年度 | 低荷重物性試験機 | 株式会社島津製作所 小型卓上試験機 EZ-S | 小部品や柔らかい材料を対象とした引張、圧縮、摩擦等試験測定 | 物理試験室 | テクノネットワークNo.102 |
放射電磁界測定システム | Agilent Technologies N9020A 他 | 1GHz以上の放射エミッション測定 | 電波暗室 | テクノネットワークNo.103 | |
キセノンウェザーメータ | 岩崎電気(株) アイ スーパーキセノンテスター XER-W75 | 樹脂などの促進劣化試験 | 実験棟 | ||
平成22年度 | 超小型超音波断層検査装置 | Ardent Sound Inc. Voyager, Ardent View SDK 他 | 超音波の速度変化に基づく検査対象内部の機能情報の可視化に関する研究に利用する | 電子回路応用試験室 | テクノネットワークNo.99 |
ロックウェル硬さ試験機 | (株)ミツトヨ HR-521 | 鉄鋼材料(焼入れ、焼戻し品)、非鉄材料、プラスチック材料等の硬さ試験 | 材料組織観察室 | ||
汎用試験機データ処理システム (※現在ご利用いただけません) |
エー・アンド・ディ(株)MSAT0001V2 - MSAT0005V2 | 材料試験におけるデータ解析、保存、印刷 | 物理試験室 | ||
平成21年度 | 万能材料試験機制御解析装置 | (株)島津製作所 UH-1, TRAPEZIUM2 | 万能材料試験機を制御し、計測データを取り込んで解析を行う。 | 実験棟 | テクノネットワークNo.96 |
平成20年度 |
(株)島津製作所 SMX-2000 |
電子・機械部品等のX線透視画像の観察 |
内部観察室 |
テクノネットワークNo.95 | |
熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置 | (株)島津製作所 GCMS-QP2010 Plus | 揮発性有機化合物の質量分析による分子構造の解析 | 高分子化学試験室 | ||
熱分析装置 | (株)リガク Thermo plus EVO | 有機・無機材料の熱的性質の測定 | 高分子化学試験室 | ||
(株)ミツトヨ HM-221 |
金属・セラミックス材料等の微小領域の硬さ測定 |
材料組織観察室 |
テクノネットワークNo.94 | ||
(株)堀場製作所 LA-950V2 | 原料等の粒度分布および平均粒径、メジアン径、モード径の測定 | 信楽窯業技術試験場 機器分析室2 |
陶 No.23 | ||
平成19年度 | 湿式切断機 | 平和テクニカ(株) ファインカット HS-45A型Cタイプ | 試料作製のための金属材料、セラミック材料等の精密切断 | 試料調整室 | テクノネットワークNo.92 |
電解分析装置 | 東京光電(株) ANA-2-2 | 銅および銅合金中の銅等の分析 | 金属分析室 | ||
酸化・還元雰囲気制御炉 | 丸祥電器(株) スーパーマックスV SPX1518-16V-C | 酸化、還元雰囲気での各種金属、工業材料の焼結、熱処理 | プラスチック棟 | ||
(株)エイコーエンジニアリング EB蒸着装置S型 | 各種金属材料の表面処理および各種制御装置の電極等の作成 | 成膜試験室 | |||
CNC輪郭形状測定機 | (株)東京精密製 CONTOURECORD 2700DX-23 | 触針による製品輪郭形状の繰り返し測定 | 精密測定室 | テクノネットワークNo.91 | |
日本テクトロニクス(株) RSA6106A | 時間的に周波数が変動する信号の挙動解析や応答の評価 | 電子計測室 | |||
平成18年度 | (株)日本医科器械製作所 VCM-333025-SS、他 | 微細加工における洗浄環境の構築 | 成膜試験室 | テクノネットワークNo.89 | |
分光蛍光光度計 | (株)日立ハイテクノロジーズ F-7000SP | 溶液・膜の蛍光成分の測定 | 食品機器分析室 | ||
グローブボックス | ユナイテッドインストルメンツ UN-800F、他 | 雰囲気制御による新材料の開発 | 有機化学試験室 | ||
(株)エーイーティー MW STUDI02006 Transient solver、他 | 電磁界解析による高周波回路基板の設計支援 | 電子回路応用試験室 | |||
動的粘弾性測定装置(※現在ご利用いただけません) | (株)ティーエイインスツルメントジャパン AR2000、他 | プラスチック材料等の物性値の測定 | 高分子化学機器分析室 | ||
非破壊式蛍光X線分析装置(※現在ご利用いただけません) |
(株)島津製作所 EDX-900HS、他 | 工具先端等の元素の非破壊解析 | 信楽窯業技術試験場 | 陶 No.21 | |
平成17年度 | マイクロウェーブ反応加速システム | (株)バーキンエルマージャパン Multiwave 3000 | 金属、セラミックやプラスチック等の難分解性材料の分解 | 無機化学試験室 | テクノネットワークNo.86 |
微量遠心機 | 久保田商事 3780 | 金属類やプラスチック類の各種化学反応や反応後固液の回収率の測定 | 微生物試験室 | ||
小型疲労試験機 | (株)島津製作所 EHF-UV020K2-010-1A | 機械構造材料等に引張や圧縮過重を繰返し加え、破壊に至るまでの過重や変位の測定 | 実験棟 | ||
ファンクションジェナレータ | 日本テクトロニクス(株) AWG-710B | 制御回路の高速パルス信号に対する挙動や応答の評価 | 電子計測室 | ||
冷熱衝撃試験機 | エスペック(株) TSA-101L-A | 機械装置等に対して温度衝撃のストレスを与え、耐久性があるかの試験・評価 | 実験棟 | ||
平成16年度 | 三次元測定器 | (株)ミツトヨ FALCIO-Apex9106 | 金型・機械部品等の三次元座標測定 | 精密計測室 | テクノネットワークNo.82 |
低真空型電子顕微鏡(※現在ご利用いただけません) | (株)日立サイエンスシステムズ SEMEDX3TypeN | 金属材料、機械部品等の微小部観察および局所領域の成分分析 | 表面観察室 | ||
平成15年度 | 高周波デバイス特性評価システム R3182/MG3694A |
(株)アドバンテスト R3182 アンリツ(株) MG3694A |
機械制御機器や各種電子機械等の制御部の性能試験 | 電波暗室 | テクノネットワークNo.78 |
ガス透過率測定装置 | GTRテック GTR-10XACT | 機械・器具や電子機器を構成するガスおよび水蒸気封止材料の封止特性の測定 | 表面分析室 | ||
ねじり試験機 | JTトーシ(株) TFE-500N/360HP-1 | 金属材料、試験片および機械部品のねじり強度の評価 | 実験棟 |